Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
13.08 | 92.8583 | 1.55 млн | -1 505 | -0.0970% |
12.08 | 92.9485 | 1.55 млн | +1 143 | +0.0738% |
09.08 | 92.8800 | 1.55 млн | +3 611 | +0.2335% |
08.08 | 92.6636 | 1.55 млн | -5 734 | -0.3694% |
07.08 | 93.0072 | 1.55 млн |
1.55 млн
16 687 евро в российских рублях1.55 млн
16 688 евро в российских рублях1.55 млн
16 690 евро в российских рублях1.55 млн
16 691 евро в российских рублях