Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 7.4918 | 12 728.6 | +26.4 | +0.2080% |
25.04 | 7.4763 | 12 702.2 | +11.1 | +0.0878% |
24.04 | 7.4697 | 12 691 | -206.9 | -1.6040% |
23.04 | 7.5915 | 12 897.9 | -61.2 | -0.4720% |
22.04 | 7.6275 | 12 959.1 |
12 592.4
1 697 евро в датских кронах12 599.8
1 698 евро в датских кронах12 614.7
1 700 евро в датских кронах12 622.1
1 701 евро в датских кронах