Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
14.08 | 0.0058 | 0.0981 | -0.0005 | -0.4848% |
13.08 | 0.0058 | 0.0985 | -0.0005 | -0.4855% |
12.08 | 0.0058 | 0.099 | -0.0002 | -0.2138% |
09.08 | 0.0058 | 0.0992 | +0.0005 | +0.5426% |
08.08 | 0.0058 | 0.0987 |
0.0865
15 японских иен в евро0.0923
16 японских иен в евро0.1038
18 японских иен в евро0.1096
19 японских иен в евро