| Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 11.1430 | 19 043.3 | +117.8 | +0.6222% |
| 24.06 | 11.0741 | 18 925.6 | -52.1 | -0.2743% |
| 23.06 | 11.1045 | 18 977.6 | -0.8 | -0.0044% |
| 20.06 | 11.1050 | 18 978.5 | +165.9 | +0.8817% |
| 19.06 | 11.0080 | 18 812.6 |
19 044.9
1 707 евро в норвежских кронах19 056.1
1 708 евро в норвежских кронах19 078.4
1 710 евро в норвежских кронах19 089.6
1 711 евро в норвежских кронах