Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
15.11 | 1.2056 | 208.574 | +0.301 | +0.1446% |
14.11 | 1.2039 | 208.273 | -0.928 | -0.4438% |
13.11 | 1.2093 | 209.202 | +0.082 | +0.0390% |
12.11 | 1.2088 | 209.12 | +0.531 | +0.2544% |
09.11 | 1.2057 | 208.59 |
205.568
171 фунт стерлингов в евро206.77
172 фунта стерлингов в евро209.175
174 фунта стерлингов в евро210.377
175 фунтов стерлингов в евро