Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
04.10 | 1.1728 | 20 366.5 | -70.9 | -0.3467% |
03.10 | 1.1769 | 20 437.3 | +59.1 | +0.2901% |
02.10 | 1.1735 | 20 378.2 | +16.5 | +0.0809% |
01.10 | 1.1726 | 20 361.7 | +5.7 | +0.0281% |
30.09 | 1.1722 | 20 356 |
20 364.1
17 363 евро в долларах США20 365.3
17 364 евро в долларах США20 367.7
17 366 евро в долларах США20 368.8
17 367 евро в долларах США