| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 1.1480 | 19 937 | -23.8 | -0.1190% |
| 31.03 | 1.1493 | 19 960.7 | -34.6 | -0.1730% |
| 28.03 | 1.1513 | 19 995.3 | -93.6 | -0.4659% |
| 27.03 | 1.1567 | 20 088.9 | -94.5 | -0.4684% |
| 26.03 | 1.1622 | 20 183.5 |
19 934.7
17 365 евро в долларах США19 935.8
17 366 евро в долларах США19 938.1
17 368 евро в долларах США19 939.3
17 369 евро в долларах США