| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.8725 | 15 238.6 | +170.9 | +1.1343% |
| 19.06 | 0.8627 | 15 067.7 | +3.9 | +0.0259% |
| 18.06 | 0.8625 | 15 063.8 | +16.9 | +0.1121% |
| 17.06 | 0.8615 | 15 047 | -52 | -0.3446% |
| 16.06 | 0.8645 | 15 099 |
15 236.9
17 463 доллара США в евро15 237.8
17 464 доллара США в евро15 239.5
17 466 долларов США в евро15 240.4
17 467 долларов США в евро