| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.8725 | 15 240.4 | +170.9 | +1.1343% |
| 19.06 | 0.8627 | 15 069.5 | +3.9 | +0.0259% |
| 18.06 | 0.8625 | 15 065.6 | +16.9 | +0.1121% |
| 17.06 | 0.8615 | 15 048.7 | -52 | -0.3446% |
| 16.06 | 0.8645 | 15 100.7 |
15 238.6
17 465 долларов США в евро15 239.5
17 466 долларов США в евро15 241.3
17 468 долларов США в евро15 242.1
17 469 долларов США в евро