Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.2329 | 408.041 | +0.406 | +0.0996% |
25.04 | 0.2327 | 407.635 | +1.647 | +0.4056% |
24.04 | 0.2317 | 405.988 | -1.767 | -0.4334% |
23.04 | 0.2327 | 407.755 | +6.676 | +1.6644% |
22.04 | 0.2289 | 401.08 |
411.208
1 750 польских злотых в евро411.443
1 751 польский злотый в евро411.913
1 753 польских злотых в евро412.148
1 754 польских злотых в евро