Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 4.2980 | 77 389.1 | -313.9 | -0.4040% |
24.04 | 4.3154 | 77 703 | +336.7 | +0.4353% |
23.04 | 4.2967 | 77 366.3 | -1 287.7 | -1.6372% |
22.04 | 4.3682 | 78 653.9 | +1 576.2 | +2.0449% |
19.04 | 4.2807 | 77 077.8 |
77 380.5
18 004 евро в польских злотах77 384.8
18 005 евро в польских злотах77 393.4
18 007 евро в польских злотах77 397.7
18 008 евро в польских злотах