| Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 11.2886 | 20 409.7 | -43.4 | -0.2120% |
| 03.07 | 11.3125 | 20 453.1 | +3.7 | +0.0181% |
| 02.07 | 11.3105 | 20 449.4 | -34.3 | -0.1675% |
| 01.07 | 11.3295 | 20 483.7 | +46.9 | +0.2296% |
| 30.06 | 11.3035 | 20 436.8 |
20 387.1
1 806 евро в норвежских кронах20 398.4
1 807 евро в норвежских кронах20 421
1 809 евро в норвежских кронах20 432.3
1 810 евро в норвежских кронах