Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
09.09 | 4.2472 | 7 691.72 | -16.63 | -0.2157% |
06.09 | 4.2564 | 7 708.35 | +2.13 | +0.0276% |
05.09 | 4.2552 | 7 706.22 | -7.96 | -0.1031% |
04.09 | 4.2596 | 7 714.17 | -8.66 | -0.1121% |
03.09 | 4.2644 | 7 722.83 |
7 683.23
1 809 евро в польских злотах7 687.47
1 810 евро в польских злотах7 695.97
1 812 евро в польских злотах7 700.21
1 813 евро в польских злотах