Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 11.9300 | 22 130.2 | +297.4 | +1.3621% |
29.04 | 11.7697 | 21 832.8 | -186.3 | -0.8463% |
26.04 | 11.8702 | 22 019.2 | -69.6 | -0.3152% |
25.04 | 11.9077 | 22 088.8 | +23.7 | +0.1072% |
24.04 | 11.8950 | 22 065.1 |
21 910.2
1 853 евро в норвежских кронах21 922
1 854 евро в норвежских кронах21 945.7
1 856 евро в норвежских кронах21 957.5
1 857 евро в норвежских кронах