| Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.07 | 10.9525 | 20 327.8 | +10.2 | +0.0503% |
| 24.07 | 10.9470 | 20 317.6 | -74.2 | -0.3637% |
| 23.07 | 10.9870 | 20 391.8 | -102.1 | -0.4982% |
| 22.07 | 11.0420 | 20 493.9 | +5.5 | +0.0270% |
| 21.07 | 11.0390 | 20 488.4 |
20 305.9
1 854 евро в норвежских кронах20 316.9
1 855 евро в норвежских кронах20 338.8
1 857 евро в норвежских кронах20 349.7
1 858 евро в норвежских кронах