| Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.07 | 10.9470 | 20 394.3 | -74.5 | -0.3637% |
| 23.07 | 10.9870 | 20 468.7 | -102.5 | -0.4982% |
| 22.07 | 11.0420 | 20 571.2 | +5.5 | +0.0270% |
| 21.07 | 11.0390 | 20 565.7 | -46.7 | -0.2264% |
| 18.07 | 11.0640 | 20 612.3 |
20 372.4
1 861 евро в норвежских кронах20 383.3
1 862 евро в норвежских кронах20 405.2
1 864 евро в норвежских кронах20 416.1
1 865 евро в норвежских кронах