Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.08 | 0.1338 | 255.207 | -1.442 | -0.5618% |
15.08 | 0.1345 | 256.648 | +3.737 | +1.4776% |
14.08 | 0.1326 | 252.911 | -2.66 | -1.0407% |
13.08 | 0.1339 | 255.571 | +0.338 | +0.1326% |
12.08 | 0.1338 | 255.233 |
254.939
1 906 датских крон в евро255.073
1 907 датских крон в евро255.34
1 909 датских крон в евро255.474
1 910 датских крон в евро