Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 1.1424 | 2 183.06 | +25.89 | +1.2001% |
29.04 | 1.1288 | 2 157.17 | -24.44 | -1.1203% |
26.04 | 1.1416 | 2 181.61 | -2.86 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 2 184.47 | -9.79 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 2 194.26 |
2 174.73
1 909 евро в долларах США2 175.87
1 910 евро в долларах США2 178.15
1 912 евро в долларах США2 179.29
1 913 евро в долларах США