| Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.07 | 11.2139 | 21 452.3 | -38.3 | -0.1782% |
| 08.07 | 11.2340 | 21 490.6 | -67 | -0.3106% |
| 07.07 | 11.2690 | 21 557.5 | -37.5 | -0.1736% |
| 04.07 | 11.2886 | 21 595 | -45.9 | -0.2120% |
| 03.07 | 11.3125 | 21 640.9 |
21 429.8
1 911 евро в норвежских кронах21 441.1
1 912 евро в норвежских кронах21 463.5
1 914 евро в норвежских кронах21 474.7
1 915 евро в норвежских кронах