| Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 11.2886 | 21 674 | -46 | -0.2120% |
| 03.07 | 11.3125 | 21 720.1 | +3.9 | +0.0181% |
| 02.07 | 11.3105 | 21 716.1 | -36.4 | -0.1675% |
| 01.07 | 11.3295 | 21 752.6 | +49.8 | +0.2296% |
| 30.06 | 11.3035 | 21 702.8 |
21 651.4
1 918 евро в норвежских кронах21 662.7
1 919 евро в норвежских кронах21 685.3
1 921 евро в норвежских кронах21 696.6
1 922 евро в норвежских кронах