| Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.07 | 11.3125 | 21 968.9 | +4 | +0.0181% |
| 02.07 | 11.3105 | 21 965 | -36.9 | -0.1675% |
| 01.07 | 11.3295 | 22 001.8 | +50.4 | +0.2296% |
| 30.06 | 11.3035 | 21 951.4 | +167.1 | +0.7671% |
| 27.06 | 11.2175 | 21 784.3 |
21 946.3
1 940 евро в норвежских кронах21 957.6
1 941 евро в норвежских кронах21 980.3
1 943 евро в норвежских кронах21 991.6
1 944 евро в норвежских кронах