Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
09.07 | 49.2330 | 96 742.8 | +321.5 | +0.3334% |
08.07 | 49.0694 | 96 421.3 | -331.6 | -0.3427% |
05.07 | 49.2381 | 96 752.9 | -162.7 | -0.1678% |
04.07 | 49.3209 | 96 915.5 | +107.2 | +0.1107% |
03.07 | 49.2664 | 96 808.4 |
95 897.3
1 963 евро в украинских гривнах95 946.1
1 964 евро в украинских гривнах96 043.8
1 966 евро в украинских гривнах96 092.7
1 967 евро в украинских гривнах