| Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 11.1430 | 22 207.9 | +137.3 | +0.6222% |
| 24.06 | 11.0741 | 22 070.6 | -60.7 | -0.2743% |
| 23.06 | 11.1045 | 22 131.3 | -1 | -0.0044% |
| 20.06 | 11.1050 | 22 132.3 | +193.4 | +0.8817% |
| 19.06 | 11.0080 | 21 938.9 |
22 185.6
1 991 евро в норвежских кронах22 196.8
1 992 евро в норвежских кронах22 219.1
1 994 евро в норвежских кронах22 230.2
1 995 евро в норвежских кронах