Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
09.08 | 0.8686 | 17 378 | -141.2 | -0.8059% |
08.08 | 0.8756 | 17 519.2 | +58.2 | +0.3335% |
07.08 | 0.8727 | 17 460.9 | +67.8 | +0.3897% |
06.08 | 0.8693 | 17 393.1 | -87.9 | -0.5029% |
05.08 | 0.8737 | 17 481.1 |
17 376.3
20 006 евро в фунтах стерлингов17 377.1
20 007 евро в фунтах стерлингов17 378.9
20 009 евро в фунтах стерлингов17 379.7
20 010 евро в фунтах стерлингов