| Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 0.3132 | 6 270.13 | +138.95 | +2.2662% |
| 09.06 | 0.3062 | 6 131.19 | +27.7 | +0.4538% |
| 06.06 | 0.3048 | 6 103.49 | +5.07 | +0.0832% |
| 05.06 | 0.3046 | 6 098.42 | -51.05 | -0.8301% |
| 04.06 | 0.3071 | 6 149.47 |
6 269.51
20 020 белорусских рублей в евро6 269.82
20 021 белорусский рубль в евро6 270.45
20 023 белорусских рубля в евро6 270.76
20 024 белорусских рубля в евро