| Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 0.3132 | 6 270.76 | +138.96 | +2.2662% |
| 09.06 | 0.3062 | 6 131.8 | +27.7 | +0.4538% |
| 06.06 | 0.3048 | 6 104.1 | +5.07 | +0.0832% |
| 05.06 | 0.3046 | 6 099.03 | -51.05 | -0.8301% |
| 04.06 | 0.3071 | 6 150.08 |
6 270.13
20 022 белорусских рубля в евро6 270.45
20 023 белорусских рубля в евро6 271.07
20 025 белорусских рублей в евро6 271.39
20 026 белорусских рублей в евро