| Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 11.1050 | 22 265.6 | +194.6 | +0.8817% |
| 19.06 | 11.0080 | 22 071 | -77.3 | -0.3491% |
| 18.06 | 11.0465 | 22 148.3 | -18.1 | -0.0816% |
| 17.06 | 11.0555 | 22 166.4 | +60.2 | +0.2721% |
| 16.06 | 11.0255 | 22 106.2 |
22 243.4
2 003 евро в норвежских кронах22 254.5
2 004 евро в норвежских кронах22 276.7
2 006 евро в норвежских кронах22 287.8
2 007 евро в норвежских кронах