Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
08.08 | 24.5886 | 49 398.5 | +59.3 | +0.1202% |
07.08 | 24.5591 | 49 339.2 | -166.8 | -0.3369% |
06.08 | 24.6421 | 49 506 | +26.3 | +0.0532% |
05.08 | 24.6290 | 49 479.6 | +17.4 | +0.0351% |
02.08 | 24.6203 | 49 462.3 |
49 051.4
2 007 евро в чешских кронах49 075.9
2 008 евро в чешских кронах49 124.8
2 010 евро в чешских кронах49 149.2
2 011 евро в чешских кронах