Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.05 | 1.1915 | 23 948.3 | +188.5 | +0.7934% |
28.05 | 1.1821 | 23 759.8 | +0.5 | +0.0020% |
27.05 | 1.1821 | 23 759.3 | -0.7 | -0.0030% |
24.05 | 1.1821 | 23 760.1 | -114.9 | -0.4814% |
23.05 | 1.1878 | 23 875 |
23 945.9
20 098 фунтов стерлингов в евро23 947.1
20 099 фунтов стерлингов в евро23 949.5
20 101 фунт стерлингов в евро23 950.7
20 102 фунта стерлингов в евро