| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.8725 | 1 779.08 | +19.95 | +1.1343% |
| 19.06 | 0.8627 | 1 759.12 | +0.46 | +0.0259% |
| 18.06 | 0.8625 | 1 758.67 | +1.97 | +0.1121% |
| 17.06 | 0.8615 | 1 756.7 | -6.08 | -0.3446% |
| 16.06 | 0.8645 | 1 762.77 |
1 777.33
2 037 долларов США в евро1 778.21
2 038 долларов США в евро1 779.95
2 040 долларов США в евро1 780.82
2 041 доллар США в евро