| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.06 | 0.8721 | 1 779.89 | -0.93 | -0.0523% |
| 20.06 | 0.8725 | 1 780.82 | +19.97 | +1.1343% |
| 19.06 | 0.8627 | 1 760.85 | +0.46 | +0.0259% |
| 18.06 | 0.8625 | 1 760.39 | +1.97 | +0.1121% |
| 17.06 | 0.8615 | 1 758.42 |
1 779.85
2 039 долларов США в евро1 780.73
2 040 долларов США в евро1 782.47
2 042 доллара США в евро1 783.34
2 043 доллара США в евро