| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 92.1915 | 19 821.2 | -116.3 | -0.5835% |
| 03.04 | 92.7326 | 19 937.5 | -153 | -0.7616% |
| 02.04 | 93.4443 | 20 090.5 | +36.6 | +0.1827% |
| 01.04 | 93.2739 | 20 053.9 | -35 | -0.1744% |
| 31.03 | 93.4369 | 20 088.9 |
19 636.8
213 евро в российских рублях19 729
214 евро в российских рублях19 913.4
216 евро в российских рублях20 005.6
217 евро в российских рублях