Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.08 | 0.8615 | 18 972.9 | -26.5 | -0.1394% |
19.08 | 0.8627 | 18 999.4 | -24.4 | -0.1283% |
16.08 | 0.8639 | 19 023.8 | +93.5 | +0.4941% |
15.08 | 0.8596 | 18 930.2 | -222.7 | -1.1626% |
14.08 | 0.8697 | 19 152.9 |
19 030.3
22 020 евро в фунтах стерлингов19 031.1
22 021 евро в фунтах стерлингов19 032.9
22 023 евро в фунтах стерлингов19 033.7
22 024 евро в фунтах стерлингов