Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 0.8859 | 1 992.35 | +22.32 | +1.1329% |
26.04 | 0.8760 | 1 970.03 | +2.58 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 1 967.45 | +8.78 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 1 958.67 | +10.48 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 1 948.19 |
1 990.58
2 247 долларов США в евро1 991.47
2 248 долларов США в евро1 993.24
2 250 долларов США в евро1 994.12
2 251 доллар США в евро