| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 17.04 | 3.3289 | 7 496.71 | +8.76 | +0.1169% |
| 16.04 | 3.3250 | 7 487.96 | -12.6 | -0.1679% |
| 15.04 | 3.3306 | 7 500.55 | +20.13 | +0.2691% |
| 14.04 | 3.3217 | 7 480.42 | -43.24 | -0.5747% |
| 11.04 | 3.3409 | 7 523.66 |
7 490.06
2 250 евро в белорусских рублях7 493.39
2 251 евро в белорусских рублях7 500.04
2 253 евро в белорусских рублях7 503.37
2 254 евро в белорусских рублях