| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 3.2731 | 7 377.52 | +162.35 | +2.2501% |
| 26.06 | 3.2011 | 7 215.18 | -14.34 | -0.1984% |
| 25.06 | 3.2074 | 7 229.52 | -42.67 | -0.5867% |
| 24.06 | 3.2263 | 7 272.19 | +35.13 | +0.4854% |
| 23.06 | 3.2108 | 7 237.06 |
7 462.71
2 252 евро в белорусских рублях7 466.03
2 253 евро в белорусских рублях7 472.65
2 255 евро в белорусских рублях7 475.97
2 256 евро в белорусских рублях