Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.07 | 49.0882 | 1.15 млн | +2 793 | +0.2426% |
28.06 | 48.9694 | 1.15 млн | +5 497 | +0.4797% |
27.06 | 48.7357 | 1.15 млн | +5 169 | +0.4531% |
26.06 | 48.5159 | 1.14 млн | -9 236 | -0.8031% |
25.06 | 48.9087 | 1.15 млн |
1.15 млн
23 512 евро в украинских гривнах1.15 млн
23 513 евро в украинских гривнах1.15 млн
23 515 евро в украинских гривнах1.15 млн
23 516 евро в украинских гривнах