Дата | Курс ЦБ SEK/EUR | Результат SEK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 0.0911 | 21.7663 | +0.1579 | +0.7308% |
30.04 | 0.0904 | 21.6083 | -0.2484 | -1.1366% |
29.04 | 0.0915 | 21.8568 | +0.0291 | +0.1334% |
26.04 | 0.0913 | 21.8277 | +0.0109 | +0.0498% |
25.04 | 0.0913 | 21.8168 |
21.5841
237 шведских крон в евро21.6752
238 шведских крон в евро21.8573
240 шведских крон в евро21.9484
241 шведская крона в евро