| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1563 | 287.92 | +0.487 | +0.1695% |
| 03.04 | 1.1543 | 287.433 | -1.163 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 288.596 | +2.749 | +0.9618% |
| 01.04 | 1.1480 | 285.847 | -0.341 | -0.1190% |
| 31.03 | 1.1493 | 286.188 |
285.608
247 евро в долларах США286.764
248 евро в долларах США289.077
250 евро в долларах США290.233
251 евро в долларах США