| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 1.1573 | 289.325 | +0.825 | +0.2859% |
| 10.06 | 1.1540 | 288.5 | -2.5 | -0.8591% |
| 09.06 | 1.1640 | 291 | -0.137 | -0.0472% |
| 06.06 | 1.1645 | 291.137 | +0.84 | +0.2895% |
| 05.06 | 1.1612 | 290.297 |
287.01
248 евро в долларах США288.168
249 евро в долларах США290.482
251 евро в долларах США291.639
252 евро в долларах США