| Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 0.3132 | 7 821.54 | +173.32 | +2.2662% |
| 09.06 | 0.3062 | 7 648.22 | +34.55 | +0.4538% |
| 06.06 | 0.3048 | 7 613.67 | +6.33 | +0.0832% |
| 05.06 | 0.3046 | 7 607.34 | -63.68 | -0.8301% |
| 04.06 | 0.3071 | 7 671.02 |
7 820.91
24 974 белорусских рубля в евро7 821.23
24 975 белорусских рублей в евро7 821.85
24 977 белорусских рублей в евро7 822.17
24 978 белорусских рублей в евро