| Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 0.3132 | 7 822.17 | +173.34 | +2.2662% |
| 09.06 | 0.3062 | 7 648.83 | +34.55 | +0.4538% |
| 06.06 | 0.3048 | 7 614.28 | +6.33 | +0.0832% |
| 05.06 | 0.3046 | 7 607.95 | -63.68 | -0.8301% |
| 04.06 | 0.3071 | 7 671.63 |
7 821.54
24 976 белорусских рублей в евро7 821.85
24 977 белорусских рублей в евро7 822.48
24 979 белорусских рублей в евро7 822.79
24 980 белорусских рублей в евро