Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 1.1652 | 29.1297 | +0.472 | +1.6470% |
23.04 | 1.1463 | 28.6577 | +0.0836 | +0.2924% |
22.04 | 1.1430 | 28.5741 | -0.5844 | -2.0041% |
19.04 | 1.1663 | 29.1585 | +0.0077 | +0.0264% |
18.04 | 1.1660 | 29.1508 |
26.7102
23 фунта стерлингов в евро27.8715
24 фунта стерлингов в евро30.1941
26 фунтов стерлингов в евро31.3554
27 фунтов стерлингов в евро