| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 1.1577 | 31.2578 | +0.037 | +0.1185% |
| 10.06 | 1.1563 | 31.2208 | +0.1685 | +0.5425% |
| 09.06 | 1.1501 | 31.0523 | -0.1198 | -0.3843% |
| 06.06 | 1.1545 | 31.1721 | -0.0716 | -0.2293% |
| 05.06 | 1.1572 | 31.2438 |
28.9424
25 фунтов стерлингов в евро30.1001
26 фунтов стерлингов в евро32.4155
28 фунтов стерлингов в евро33.5732
29 фунтов стерлингов в евро