| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 1.1577 | 32.4155 | +0.0384 | +0.1185% |
| 10.06 | 1.1563 | 32.3771 | +0.1747 | +0.5425% |
| 09.06 | 1.1501 | 32.2024 | -0.1242 | -0.3843% |
| 06.06 | 1.1545 | 32.3266 | -0.0743 | -0.2293% |
| 05.06 | 1.1572 | 32.4009 |
30.1001
26 фунтов стерлингов в евро31.2578
27 фунтов стерлингов в евро33.5732
29 фунтов стерлингов в евро34.7309
30 фунтов стерлингов в евро