| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 0.8638 | 24.186 | -0.0287 | -0.1183% |
| 10.06 | 0.8648 | 24.2146 | -0.1314 | -0.5396% |
| 09.06 | 0.8695 | 24.346 | +0.0936 | +0.3858% |
| 06.06 | 0.8662 | 24.2524 | +0.0556 | +0.2298% |
| 05.06 | 0.8642 | 24.1968 |
22.4584
26 евро в фунтах стерлингов23.3222
27 евро в фунтах стерлингов25.0498
29 евро в фунтах стерлингов25.9135
30 евро в фунтах стерлингов