| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 0.8638 | 25.0498 | -0.0297 | -0.1183% |
| 10.06 | 0.8648 | 25.0794 | -0.1361 | -0.5396% |
| 09.06 | 0.8695 | 25.2155 | +0.0969 | +0.3858% |
| 06.06 | 0.8662 | 25.1186 | +0.0576 | +0.2298% |
| 05.06 | 0.8642 | 25.061 |
23.3222
27 евро в фунтах стерлингов24.186
28 евро в фунтах стерлингов25.9135
30 евро в фунтах стерлингов26.7773
31 евро в фунтах стерлингов