Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 1.1431 | 2 857.76 | -12.81 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 2 870.57 | -15.44 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 2 886.01 | -13.69 | -0.4720% |
22.04 | 1.1599 | 2 899.7 | +58.11 | +2.0450% |
19.04 | 1.1366 | 2 841.59 |
2 855.47
2 498 евро в долларах США2 856.62
2 499 евро в долларах США2 858.9
2 501 евро в долларах США2 860.05
2 502 евро в долларах США