Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
13.08 | 92.8583 | 23.6 млн | -22 932 | -0.0970% |
12.08 | 92.9485 | 23.6 млн | +17 415 | +0.0738% |
09.08 | 92.8800 | 23.6 млн | +55 015 | +0.2335% |
08.08 | 92.6636 | 23.6 млн | -87 353 | -0.3694% |
07.08 | 93.0072 | 23.6 млн |
23.6 млн
254 228 евро в российских рублях23.6 млн
254 229 евро в российских рублях23.6 млн
254 231 евро в российских рублях23.6 млн
254 232 евро в российских рублях