| Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 187.1063 | 482 734 | +7 623 | +1.6045% |
| 08.05 | 184.1517 | 475 111 | +423 | +0.0891% |
| 07.05 | 183.9877 | 474 688 | -783 | -0.1647% |
| 06.05 | 184.2913 | 475 472 | +1 029 | +0.2169% |
| 05.05 | 183.8925 | 474 443 |
482 360
2 578 евро в японских иенах482 547
2 579 евро в японских иенах482 921
2 581 евро в японских иенах483 109
2 582 евро в японских иенах